
福田小型自裝卸式垃圾車(chē)-CLT5040ZZZBJBEV型自裝卸式垃圾車(chē) 祥菱EV
灑水車(chē)價(jià)格:電議萬(wàn)元(如有需要送貨上門(mén),另加運費)
交貨方式:全國送貨/廠(chǎng)區自提
排放標準:國六,新能源,純電動(dòng)瀏覽:次
銷(xiāo)售性質(zhì):廠(chǎng)家直銷(xiāo),支持分期付款發(fā)布:2025-8-8 16:50:01
地址:湖北隨州市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區旭光路
銷(xiāo)售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):188-7299-2808
銷(xiāo)售熱線(xiàn):188-7299-9066
福田小型自裝卸式垃圾車(chē)-CLT5040ZZZBJBEV型自裝卸式垃圾車(chē) 祥菱EV







福田小型自裝卸式垃圾車(chē)-CLT5040ZZZBJBEV型自裝卸式垃圾車(chē) 祥菱EV
縱昂牌CLT5040ZZZBJBEV型純電動(dòng)自裝卸式垃圾車(chē)
【電動(dòng)自裝卸式垃圾車(chē)整車(chē)技術(shù)參數】 | |||
產(chǎn)品商標 | 縱昂牌 | 公告批次 | 393 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 純電動(dòng)自裝卸式垃圾車(chē) | 產(chǎn)品型號 | CLT5040ZZZBJBEV |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 1100 | 外形尺寸(mm) | 5340,5120×1965×2360,2150 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3265 | 貨廂尺寸(mm) | 3065,2960×1630×1248,1038 |
額定載客(人) |
| 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 25/12,25/14 | 前懸/后懸(mm) | 1080/1410,1080/1190 |
軸荷(Kg) | 1580/2915 | 最高車(chē)速(Km/h) | 70 |
備注 | 電動(dòng)自裝卸式垃圾車(chē)該車(chē)專(zhuān)用裝置為垃圾箱體、提升機構,主要用于垃圾的收集和轉運;整車(chē)長(cháng)/后懸對應關(guān)系(mm):5340/1410,5120/1190;側防護材料為:Q235碳鋼,連接方式為螺栓連接;后防護由專(zhuān)用裝置代替,后部防護離地高度(mm):300;蓄電池為磷酸鐵鋰蓄電池,成箱后的儲能裝置總成型號:L173TB3,儲能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司,儲能裝置單體型號:CB220,儲能裝置單體生產(chǎn)企業(yè):寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;驅動(dòng)電機類(lèi)型為永磁同步電機,型號為FTTBP075B,額定功率為45kW,峰值功率為90kW,生產(chǎn)企業(yè)為北汽福田汽車(chē)股份有限公司;ABS型號是YF9,生產(chǎn)企業(yè)是武漢元豐汽車(chē)電控系統有限公司,選裝ABS型號是CM4YL,生產(chǎn)企業(yè)是廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;該車(chē)型可選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置;該車(chē)整備質(zhì)量不包含備胎,滅火器和隨車(chē)工具;貨箱質(zhì)量為:1430kg;貨箱材質(zhì)為:Q235鋼板,底板厚度為3mm,前板、后板、頂板、側板厚度均為2mm;選裝車(chē)輛側面樣式。隨底盤(pán)選裝logo | ||
【電動(dòng)自裝卸式垃圾車(chē)底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
底盤(pán)型號 | BJ1042EVJA2 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標名稱(chēng) | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 2850 | ||
輪胎規格 | 185R15LT 8PR | ||
鋼板彈簧片數 | 3/5+2 | 前輪距(mm) | 1430 |
燃料種類(lèi) | 純電動(dòng) | 后輪距(mm) | 1451 |
排放依據標準 |
| ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
FTTBP075B
| 北汽福田汽車(chē)股份有限公司
| -
| 90
|