
CLT5120TDYBJBEV型純電動(dòng)多功能抑塵車(chē)-福田電動(dòng)多功能抑塵車(chē)
灑水車(chē)價(jià)格:電議萬(wàn)元(如有需要送貨上門(mén),另加運費)
交貨方式:全國送貨/廠(chǎng)區自提
排放標準:國六,新能源,純電動(dòng)瀏覽:次
銷(xiāo)售性質(zhì):廠(chǎng)家直銷(xiāo),支持分期付款發(fā)布:2025-9-2 14:26:25
地址:湖北隨州市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區旭光路
銷(xiāo)售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):188-7299-2808
銷(xiāo)售熱線(xiàn):188-7299-9066
CLT5120TDYBJBEV型純電動(dòng)多功能抑塵車(chē)-福田電動(dòng)多功能抑塵車(chē)








縱昂牌CLT5120TDYBJBEV型純電動(dòng)多功能抑塵車(chē)
【電動(dòng)多功能抑塵車(chē)整車(chē)技術(shù)參數】 | |||
產(chǎn)品商標 | 縱昂牌 | 公告批次 | 391 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 純電動(dòng)多功能抑塵車(chē) | 產(chǎn)品型號 | CLT5120TDYBJBEV |
總質(zhì)量(Kg) | 12495 | 罐體容積(m3) | 7.35 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 5180,5500 | 外形尺寸(mm) | 8060,8560×2350×3600 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7120,6800 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) |
| 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 20/9,17/9 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2730 |
軸荷(Kg) | 4290/8205 | 最高車(chē)速(Km/h) | 85 |
備注 | 電動(dòng)多功能抑塵車(chē)該車(chē)主要用于城鄉道路以及鐵路礦場(chǎng)的防塵除霾工作;主要裝置為罐體及抑塵噴霧裝置;罐體總容量:7.35立方米;罐體有效容積7立方米;罐體外形尺寸(長(cháng)×長(cháng)軸×短軸)(mm):3600×2000×1310;側防護材料為鋁合金+Q235碳鋼,連接方式為螺栓連接;后防護材料為:Q235碳鋼,連接方式為:螺栓連接;后防護截面尺寸:120×50mm,后部防護離地高度(mm):440;ABS系統型號/生產(chǎn)企業(yè):ABS-VI.E/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;電池種類(lèi):磷酸鐵鋰電池,儲能裝置單體生產(chǎn)企業(yè):寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司,儲能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;電機型號/生產(chǎn)企業(yè):FTTB080C/北汽福田汽車(chē)股份有限公司,額定功率:80kw,峰值功率:160kW;選裝前部不帶電子水炮,該狀態(tài)下車(chē)長(cháng)為8060mm;當前部安裝電子水炮時(shí),車(chē)長(cháng)為8560mm,車(chē)輛前伸500mm;選裝電子水炮樣式.隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝噴霧裝置樣式,選裝箭頭燈裝置. | ||
【電動(dòng)多功能抑塵車(chē)底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
底盤(pán)型號 | BJ1128EVJA2 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標名稱(chēng) | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 4200 | ||
輪胎規格 | 8.25R20 16PR | ||
鋼板彈簧片數 | 8/8+6 | 前輪距(mm) | 1765 |
燃料種類(lèi) | 純電動(dòng) | 后輪距(mm) | 1805 |
排放依據標準 |
| ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
FTTB080C
| 北汽福田汽車(chē)股份有限公司
| 160
| |