
CLT5040TDYBJBEV型純電動(dòng)多功能抑塵車(chē)-福田小型電動(dòng)抑塵車(chē)
灑水車(chē)價(jià)格:電議萬(wàn)元(如有需要送貨上門(mén),另加運費)
交貨方式:全國送貨/廠(chǎng)區自提
排放標準:國六,新能源,純電動(dòng)瀏覽:次
銷(xiāo)售性質(zhì):廠(chǎng)家直銷(xiāo),支持分期付款發(fā)布:2025-9-2 15:02:19
地址:湖北隨州市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區旭光路
銷(xiāo)售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):188-7299-2808
銷(xiāo)售熱線(xiàn):188-7299-9066
CLT5040TDYBJBEV型純電動(dòng)多功能抑塵車(chē)-福田小型電動(dòng)抑塵車(chē)









縱昂牌CLT5040TDYBJBEV型純電動(dòng)多功能抑塵車(chē)
電動(dòng)多功能抑塵車(chē)整車(chē)技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品商標 | 縱昂牌 | 公告批次 | 391 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 純電動(dòng)多功能抑塵車(chē) | 產(chǎn)品型號 | CLT5040TDYBJBEV |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | 2.76 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1415,1315 | 外形尺寸(mm) | 5750×1950×2600 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2950,3050 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) |
| 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 25/12 | 前懸/后懸(mm) | 1080/1820 |
軸荷(Kg) | 1580/2915 | 最高車(chē)速(Km/h) | 70 |
備注 | 電動(dòng)多功能抑塵車(chē)該車(chē)用途為城鄉道路和鐵路礦場(chǎng)的抑塵降霾,主要裝置為罐體及噴霧裝置.罐體總容量:2.76立方米;罐體有效容積2.6立方米;罐體外形尺寸(長(cháng)×長(cháng)軸×短軸)(mm):2500×1400×1110.側、后防護材料均為:Q235碳鋼,連接方式均為:螺栓連接,后防護截面尺寸:120×50mm,后部防護離地高度(mm):380;蓄電池為磷酸鐵鋰蓄電池,成箱后的儲能裝置總成型號:L173TB3,儲能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司,儲能裝置單體型號:CB220,儲能裝置單體生產(chǎn)企業(yè):寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;驅動(dòng)電機類(lèi)型為永磁同步電機,型號為FTTBP075B,額定功率為45kW,峰值功率為90kW,生產(chǎn)企業(yè)為北汽福田汽車(chē)股份有限公司.ABS型號是YF9,生產(chǎn)企業(yè)是武漢元豐汽車(chē)電控系統有限公司,選裝ABS型號是CM4YL,生產(chǎn)企業(yè)是廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司.選裝工具箱裝置,選裝噴霧裝置. | ||
【電動(dòng)多功能抑塵車(chē)底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
底盤(pán)型號 | BJ1042EVJA2 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標名稱(chēng) | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 2850,3200 | ||
輪胎規格 | 185R15LT 8PR | ||
鋼板彈簧片數 | 3/5+2 | 前輪距(mm) | 1430 |
燃料種類(lèi) | 純電動(dòng) | 后輪距(mm) | 1451 |
排放依據標準 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
FTTBP075B
| 北汽福田汽車(chē)股份有限公司
| -
| 90
|